자세 한 정보 |
|||
와이어 로프 사이즈: | 1 인치; | 이름: | 1. 다리 와이어 로프 로프 |
---|---|---|---|
유형: | 외발 도스 | 구조: | 6 x19 레벨 |
길이 (피트): | 이십 | 안전 계수: | 5: 1 |
하이라이터: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
제품 설명
일반적인 기술설계 밧줄에게서 BS EN 12385-4에 한 새총의 작업 양 한계는 BS EN 13414-1에 따라야 합니다: 2003년. 보인 작업 양 한계가 단일 부분 새총의 연약하 눈이 밧줄의 정상적인 직경의 두번 이하 이용한 건방진 점이다 가정에 근거를 둔다는 것을 유의하십시오. 모든 새총 밧줄은 정규적인 위치이어야 합니다.
안전 사용 하중은 일반적으로 작업 양 한계와 동등할 것입니다 그러나 경우에 따라서는, 더 적은일지도 모릅니다 예를들면. 새총이 초크 까탈 SWL=WLL x 0.8에서 사용되는 경우에.
BS EN 13414-1는 동등한 명목상 길이, 직경, 건축 및 장력 급료의 다리를 비치하고 있는 단지 그 새총 집합을 커버합니다. 부동한 길이의 다리를 가진 새총 집합이 BS EN 13414-1의 필요조건에 따라 일반적으로 구성되는지도 모르는 동안, 그들의 등급이 유능한 사람 에의한 특별한 고려사항을 요구한다는 것을 압박되어야 합니다.
아래에로 약간 전형적인 건축;
기술적인 날짜
직경 (mm) | 수용량 (kg) 단 하나 다리 | 수용량 (kg) 2 다리 | 수용량 (kg) 3 다리 | 수용량 (kg) 4 다리 | 무게 연약한 눈은 골라냅니다 다리 2m (kg)를 | 무게 골무는 주목합니다 단 하나 다리 2m (kg)를 | 무겁게 하십시오 주된 연결/새총 걸이 단 하나 다리 2m (kg)를 | 무겁게 하십시오 연약한 눈 2 다리 2m (kg)를 | 무겁게 하십시오 골무 눈 2 다리 2m (kg)를 | 무겁게 하십시오 주된 연결/새총 걸이 2 다리 2m (kg)를 | 무겁게 하십시오 연약한 눈 3 다리 2m (kg)를 | 무겁게 하십시오 골무 눈 3 다리 2m (kg)를 | 무겁게 하십시오 주된 연결/새총 걸이 3 다리 2m (kg)를 | 무겁게 하십시오 연약한 눈 4 다리 2m (kg)를 | 무겁게 하십시오 골무 눈 4 다리 2m (kg)를 | 무겁게 하십시오 주된 연결/새총 걸이 4 다리 2m (kg)를 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 300 | 500 | 600 | 600 | 0.28 | 0.38 | 1.08 | 0.96 | 1.16 | 1.66 | 2.44 | 2.74 | 3.49 | 2.72 | 3.12 | 4.12 |
6 | 400 | 600 | 900 | 900 | 0.41 | 0.51 | 1.16 | 1.22 | 1.42 | 1.92 | 2.83 | 3.13 | 3.88 | 3.24 | 3.64 | 4.64 |
8 | 800 | 1200년 | 1700년 | 1700년 | 0.73 | 0.85 | 1.5 | 1.86 | 2.1 | 2.6 | 3.79 | 4.15 | 4.90 | 4.52 | 5.00 | 6.00 |
9 | 1000년 | 1400년 | 2100 | 2100 | 0.92 | 1.08 | 1.73 | 2.24 | 2.56 | 3.06 | 4.36 | 4.84 | 5.59 | 5.28 | 5.92 | 6.92 |
10 | 1200년 | 1700년 | 2600 | 2600 | 1.14 | 1.3 | 2.13 | 2.68 | 3.00 | 3.86 | 5.02 | 5.5 | 6.79 | 6.16 | 6.80 | 8.52 |
11 | 1600년 | 2100 | 3200 | 3200 | 1.38 | 1.54 | 2.57 | 3.16 | 3.48 | 4.34 | 5.74 | 6.22 | 8.11 | 7.12 | 7.76 | 10.28 |
12 | 1800년 | 2500 | 3800 | 3800 | 1.65 | 2.03 | 3.1 | 3.7 | 4.46 | 5.8 | 6.55 | 7.69 | 9.70 | 8.2 | 9.72 | 12.40 |
13 | 2100 | 3000 | 4500 | 4500 | 1.93 | 2.31 | 3.38 | 4.26 | 5.02 | 6.36 | 8.99 | 10.13 | 10.54 | 10.92 | 12.44 | 13.52 |
14 | 2500 | 3500 | 5300 | 5300 | 2.00 | 2.68 | 3.95 | 4.7 | 6.06 | 7.8 | 9.2 | 11.21 | 13.85 | 11.2 | 13.89 | 17.40 |
16 | 3200 | 4600 | 6900 | 6900 | 2.82 | 3.5 | 5.75 | 7.14 | 8.5 | 12.2 | 11.66 | 13.70 | 19.25 | 14.48 | 17.20 | 24.60 |
18 | 4100 | 5800 | 8700 | 8700 | 3.31 | 4.55 | 7.9 | 8.12 | 10.6 | 15.9 | 16.43 | 20.15 | 28.1 | 19.74 | 24.70 | 35.30 |
19 | 4600 | 6400 | 9700 | 9700 | 3.98 | 5.22 | 10.77 | 9.46 | 11.94 | 20.04 | 18.44 | 22.16 | 34.31 | 22.42 | 27.38 | 43.58 |
20 | 5100 | 7100 | 10,700 | 10,700 | 4.86 | 5.76 | 12.1 | 11.22 | 13.02 | 22.7 | 21.08 | 23.78 | 38.3 | 25.94 | 29.54 | 48.90 |
22 | 6200 | 8600 | 13,000 | 13,000 | 5.92 | 7.44 | 12.99 | 14.6 | 17.64 | 25.68 | 24.26 | 28.82 | 40.97 | 30.18 | 36.26 | 52.46 |
24 | 7300 | 10,300 | 15,500 | 15,500 | 7.11 | 9.61 | 17.98 | 16.98 | 21.68 | 35.66 | 32.93 | 40.43 | 61.04 | 40.04 | 50.04 | 77.52 |
26 | 8600 | 12,100 | 19,100 | 19,100 | 8.42 | 10.92 | 20.55 | 19.6 | 24.6 | 38.4 | 36.86 | 44.36 | 65.15 | 45.28 | 55.28 | 83 |
28 | 10,000 | 14,000 | 21,000 | 21,00 | 9.85 | 12.87 | 22.5 | 22.46 | 28.5 | 42.3 | 41.15 | 50.21 | 71.00 | 51.00 | 63.08 | 90.80 |
32 | 13,100 | 18,300 | 27,500 | 27,500 | 13.09 | 19.45 | 32.14 | 31.28 | 44.00 | 69.88 | 56.27 | 75.35 | 105.32 | 69.36 | 94.80 | 134.76 |
36 | 16,500 | 23,200 | 34,800 | 34,800 | 16.86 | 26.62 | 43.12 | 41.22 | 60.74 | 93.14 | 83.78 | 113.06 | 146.66 | 100.64 | 139.68 | 184.48 |
40 | 20,600 | 28,700 | 43,100 | 43,100 | 21.12 | 31.1 | 51.6 | 54.74 | 74.7 | 100.7 | 129.36 | 159.3 | 198.3 | 150.48 | 190.40 | 242.40 |
44 | 24,700 | 34,600 | 52,000 | 52,000 | 25.99 | 37.11 | 61.61 | 64.48 | 86.72 | 120.72 | 143.97 | 177.33 | 228.33 | 169.96 | 214.44 | 282.44 |
48 | 29,500 | 41,300 | 62,000 | 62,000 | 31.44 | 46.72 | 76.22 | 80.88 | 111.44 | 135.44 | 197.83 | 243.16 | 279.16 | 229.27 | 289.88 | 337.88 |
52 | 34,600 | 48.500 | 72,900 | 72,900 | 36.86 | 52.22 | 92.22 | 103.72 | 134.44 | 189.44 | 213.58 | 259.66 | 342.16 | 250.44 | 311.88 | 421.88 |
메시지 입력