자세 한 정보 |
|||
포장: | 바 질, 바 질, 바 질, 바 질 | 표준: | ASTM, BS, GB, JIS 기준 |
---|---|---|---|
인장 강도: | 157016700177018701960 메 가 파 | 길이: | 500 미터 / 1000 미터 / 2000 미터 제공 |
포장: | 나무 말 이 、 강철 말 이 | 재료: | 강철. |
표면: | 아연 도금 또는 아연 도금 하지 않 음 | 합금 여부: | 비 합금 |
하이라이터: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
제품 설명
그것의 구조 - 극단적으로 높은 끊는 힘과 결합되는 최적 만능 특성 때문에 (k) - 압축한 직류 전기를 통한 철강선 밧줄 16 x K7-PIWRC 특색짓습니다 -. 발전 TK17는 작은 드럼 직경을 위한 다중층 감는 조건, 특히 또한 도전에 있는 사용을 위한 디자인한 특정한 동맹국이었습니다.
►MULTILAYER 감기
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
명세
신청
.
탑 기중기의 철강선 밧줄을 위한 계산 그리고 참고를 무겁게 하십시오
탑 기중기를 위한 철사 밧줄의 많은 종류가 있습니다. 밧줄을 들기 위하여 6*37+FC 철사 밧줄은 주요 밧줄 이용되었습니다. 철사 밧줄 기술의 발달 및 철사 밧줄의 생산 수준의 개선으로, 탑 기중기의 철사 밧줄은 저항의 방향으로 지치게 하기 위하여 및 착용 저항과 최고 끊는 긴장 발전했습니다. 접촉 철사 밧줄 구조 6*29Fi+IWR를, 일반적인 철사 밧줄 명세 6*29Fi+IWRC-11mm, 12.5mm, 14mm 좀더 일렬로 세우십시오; 위조 철강선 밧줄 4V*39S+5FC-12mm, 13mm, 14mm를 위해 또한 유용한; 50 미터 이상 35W*7 그리고 18*7+FC, 35W*7 이 구조를 가진 자전 강철 밧줄 없는 정선한 탑 기중기는 18*7+FC의 강철의 한가운데에 철강선 보다는 더 낫습니다. 부드러움을 위해 더 적당한 철사 갱신; 공유지 5012/5013/5015 탑 기중기는 35W*7-14mm 구조를 이용합니다; 12.5mm 65kg와 같은 6*29Fi+IWR 탑 기중기 철사 밧줄 무게; 35W*7-13MM 철사 밧줄 무게 100 미터 78kg; 모든 철사 밧줄 무게는 강철 때문에 단지 기준값 철사 밧줄의 실제 중량은 아니고, 입니다. 탑 기중기의 철사 밧줄의 무게에 철사 밧줄 직경, 밧줄 밧줄 핵심 및 기름 침수 비율의 영향은 여기저기 입니다.
기술적인 테이블
짐을 끊기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명목상 직경 | 무게 | 짐을 끊는 최소한 | |||||
1770년 Mpa | 1960년 Mpa | 2160 Mpa | |||||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] |
10 | 0.48 | 82 | 8,362 | 91 | 9,279 | 98 | 9,993 |
11 | 0.61 | 100 | 10,197 | 111 | 11,319 | 118 | 12,033 |
12 | 0.72 | 120 | 12,237 | 133 | 13,562 | 144 | 14,684 |
13 | 0.86 | 141 | 14,378 | 156 | 15,908 | 170 | 17,335 |
14 | 0.97 | 163 | 16,621 | 181 | 18,457 | 197 | 20,088 |
15 | 1.11 | 188 | 19,171 | 208 | 21,210 | 226 | 23,046 |
16 | 1.26 | 214 | 21,822 | 236 | 24,065 | 257 | 26,207 |
17 | 1.42 | 241 | 24,575 | 267 | 27,226 | 286 | 29,164 |
18 | 1.61 | 271 | 27,634 | 300 | 30,591 | 325 | 33,141 |
19 | 1.78 | 302 | 30,795 | 334 | 34,059 | 362 | 36,914 |
20 | 2.02 | 338 | 34,466 | 374 | 38,137 | 401 | 40,891 |
21 | 2.23 | 373 | 38,035 | 413 | 42,114 | 444 | 45,275 |
22 | 2.44 | 408 | 41,604 | 452 | 46,091 | 487 | 49,660 |
23 | 2.62 | 445 | 45,377 | 493 | 50,272 | 533 | 54,351 |
24 | 2.83 | 483 | 49,252 | 535 | 54,555 | 580 | 59,144 |
25 | 3.11 | 524 | 53,433 | 580 | 59,144 | 624 | 63,630 |
26 | 3.34 | 567 | 57,818 | 614 | 62,611 | 677 | 69,035 |
27 | 3.58 | 609 | 62,101 | 674 | 68,729 | 725 | 73,929 |
28 | 3.89 | 655 | 66,791 | 725 | 73,929 | 780 | 79,538 |
29 | 4.14 | 701 | 71,482 | 777 | 79,232 | 835 | 85,146 |
30 | 4.49 | 749 | 76,377 | 830 | 84,636 | 893 | 91,061 |
32 | 4.98 | 852 | 86,880 | 944 | 96,261 | 1016년 | 103,603 |
34 | 5.62 | 958 | 97,689 | 1061년 | 108,192 | 1141년 | 116,350 |
메시지 입력