|
자세 한 정보 |
|||
| 와이어 로프 사이즈: | 9 / 16 인치; | 이름: | 네 다리 QOS |
|---|---|---|---|
| 무게 (파운드): | 244.53 | 구조: | 6 x19 레벨 |
| 길이 (피트): | 13.12 | 안전 계수: | 5: 1 |
| 하이라이터: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
||
제품 설명
철강선 밧줄 새총 4 다리 장방형 주된 연결 및 4개의 횡령 걸이 9/16" X 13.12' Ft
품목: 9/16" X 13.12' Ft 철사 밧줄 새총 장방형 주된 연결 및 4개의 횡령 걸이
부착: 골무에 의하여 강화되는 눈, 장방형 주된 연결 및 4개의 횡령 걸이
작업 양 한계: 0° < 45="">
45° < 60="">
밧줄 직경: 9/16"
무게 Pound/Kg: 38.80/17.6
길이: 13.12' FT
|
모형
|
QOS |
| 철사 밧줄 크기 | 9/16" |
| 유형 | 쿼드 다리 QOS |
| 건축 | 6x19 종류 |
| 길이 (ft) | 13.12 |
| WLL @ 45º (lbs) | 5620 |
| WLL @ 30º (lbs) | 7860 |
| 안전율 | 5:01 |
| 무게 (lbs) | 38.80 |
|
품목 # |
철사 밧줄 크기 | 길이 (ft) | WLL @ 60º (lbs) | WLL @ 45º (lbs) | WLL @ 30º (lbs) | 무게 (lbs) |
| WRBQOS014X05 | 1/4" | 5 | 4,400 | 3,600 | 2,600 | 7.03 |
| WRBQOS014X10 | 1/4" | 10 | 4,400 | 3,600 | 2,600 | 9.35 |
| WRBQOS014X15 | 1/4" | 15 | 4,400 | 3,600 | 2,600 | 11.67 |
| WRBQOS014X20 | 1/4" | 20 | 4,400 | 3,600 | 2,600 | 13.99 |
| WRBQOS516X05 | 5/16" | 5 | 7,000 | 5,600 | 4,000 | 11.03 |
| WRBQOS516X10 | 5/16" | 10 | 7,000 | 5,600 | 4,000 | 14.63 |
| WRBQOS516X15 | 5/16" | 15 | 7,000 | 5,600 | 4,000 | 18.23 |
| WRBQOS516X20 | 5/16" | 20 | 7,000 | 5,600 | 4,000 | 21.83 |
| WRBQOS038X05 | 3/8" | 5 | 10,000 | 8,200 | 5,800 | 14.96 |
| WRBQOS038X10 | 3/8" | 10 | 10,000 | 8,200 | 5,800 | 20.16 |
| WRBQOS038X15 | 3/8" | 15 | 10,000 | 8,200 | 5,800 | 25.36 |
| WRBQOS038X20 | 3/8" | 20 | 10,000 | 8,200 | 5,800 | 30.56 |
| WRBQOS716X05 | 7/16" | 5 | 13,400 | 11,000 | 7,800 | 25.08 |
| WRBQOS716X10 | 7/16" | 10 | 13,400 | 11,000 | 7,800 | 32.08 |
| WRBQOS716X15 | 7/16" | 15 | 13,400 | 11,000 | 7,800 | 39.08 |
| WRBQOS716X20 | 7/16" | 20 | 13,400 | 11,000 | 7,800 | 46.08 |
| WRBQOS012X05 | 1/2” | 5 | 17,600 | 14,200 | 10,200 | 31.63 |
| WRBQOS012X10 | 1/2” | 10 | 17,600 | 14,200 | 10,200 | 40.83 |
| WRBQOS012X15 | 1/2” | 15 | 17,600 | 14,200 | 10,200 | 50.03 |
| WRBQOS012X20 | 1/2” | 20 | 17,600 | 14,200 | 10,200 | 59.23 |
| WRBQOS916X05 | 9/16" | 5 | 22,000 | 18,000 | 12,800 | 49.72 |
| WRBQOS916X10 | 9/16" | 10 | 22,000 | 18,000 | 12,800 | 61.52 |
| WRBQOS916X15 | 9/16" | 15 | 22,000 | 18,000 | 12,800 | 73.32 |
| WRBQOS916X20 | 9/16" | 20 | 22,000 | 18,000 | 12,800 | 85.12 |
| WRBQOS058X05 | 5/8" | 5 | 28,000 | 22,000 | 15,600 | 63.4 |
| WRBQOS058X10 | 5/8" | 10 | 28,000 | 22,000 | 15,600 | 77.8 |
| WRBQOS058X15 | 5/8" | 15 | 28,000 | 22,000 | 15,600 | 92.2 |
| WRBQOS058X20 | 5/8" | 20 | 28,000 | 22,000 | 15,600 | 106.6 |
| WRBQOS034X05 | 3/4" | 5 | 38,000 | 32,000 | 22,000 | 108.36 |
| WRBQOS034X10 | 3/4" | 10 | 38,000 | 32,000 | 22,000 | 129.16 |
| WRBQOS034X15 | 3/4" | 15 | 38,000 | 32,000 | 22,000 | 149.96 |
| WRBQOS034X20 | 3/4" | 20 | 38,000 | 32,000 | 22,000 | 170.76 |
| WRBQOS078X05 | 7/8" | 5 | 52,000 | 42,000 | 30,000 | 159.33 |
| WRBQOS078X10 | 7/8" | 10 | 52,000 | 42,000 | 30,000 | 187.73 |
| WRBQOS078X15 | 7/8" | 15 | 52,000 | 42,000 | 30,000 | 216.13 |
| WRBQOS078X20 | 7/8" | 20 | 52,000 | 42,000 | 30,000 | 244.53 |
| WRBQOS1X05 | 1개 | 5 | 68,000 | 56,000 | 40,000 | 202.28 |
| WRBQOS1X10 | 1개 | 10 | 68,000 | 56,000 | 40,000 | 239.28 |
| WRBQOS1X15 | 1개 | 15 | 68,000 | 56,000 | 40,000 | 276.28 |
| WRBQOS1X20 | 1개 | 20 | 68,000 | 56,000 | 40,000 | 313.28 |
![]()
메시지 입력