자세 한 정보 |
|||
사이즈: | 전자 | 와이어 로프 사이즈: | 3 / 8 인치; |
---|---|---|---|
유형: | 고양이 목 | 구조: | 6 x19 레벨 |
길이 (피트): | 5, 10, 20, 30, 40, 50... | 안전 계수: | 5: 1 |
하이라이터: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
제품 설명
철사 밧줄 크기 | 3/8" |
유형 | 고양이 숨막히게 하는 것 |
건축 | 6x19 종류 |
길이 (ft) | 6 |
숨막히게 하는 것 WLL (lbs) | 2,200 |
파괴 강도 (lbs) | 11,000 |
무게 (lbs) | 3.1 |
품목 # | 철사 밧줄 크기 | 건축 | 길이 (ft) | 숨막히게 하는 것 WLL (lbs) | 파괴 강도 (lbs) | 무게 (lbs) |
CAT038X06 | 3/8" | 6x19 종류 | 6 | 2,200 | 11,000 | 3.1 |
CAT038X08 | 3/8" | 6x19 종류 | 8 | 2,200 | 11,000 | 3.6 |
CAT038X10 | 3/8" | 6x19 종류 | 10 | 2,200 | 11,000 | 4.2 |
CAT038X12 | 3/8" | 6x19 종류 | 12 | 2,200 | 11,000 | 4.7 |
CAT038X15 | 3/8" | 6x19 종류 | 15 | 2,200 | 11,000 | 5.5 |
CAT038X20 | 3/8" | 6x19 종류 | 20 | 2,200 | 11,000 | 6.8 |
CAT012X06 | 1/2” | 6x19 종류 | 6 | 3,800 | 19,000 | 5.4 |
CAT012X08 | 1/2” | 6x19 종류 | 8 | 3,800 | 19,000 | 6.3 |
CAT012X10 | 1/2” | 6x19 종류 | 10 | 3,800 | 19,000 | 7.2 |
CAT012X12 | 1/2” | 6x19 종류 | 12 | 3,800 | 19,000 | 8.1 |
CAT012X15 | 1/2” | 6x19 종류 | 15 | 3,800 | 19,000 | 9.5 |
CAT012X20 | 1/2” | 6x19 종류 | 20 | 3,800 | 19,000 | 11.8 |
CAT916X08 | 9/16" | 6x19 종류 | 8 | 4,800 | 24,000 | 7.8 |
CAT916X10 | 9/16" | 6x19 종류 | 10 | 4,800 | 24,000 | 9 |
CAT916X12 | 9/16" | 6x19 종류 | 12 | 4,800 | 24,000 | 10.2 |
CAT916X15 | 9/16" | 6x19 종류 | 15 | 4,800 | 24,000 | 12 |
CAT916X20 | 9/16" | 6x19 종류 | 20 | 4,800 | 24,000 | 14.9 |
CAT916X25 | 9/16" | 6x19 종류 | 25 | 4,800 | 24,000 | 17.9 |
CAT058X12 | 5/8" | 6x19 종류 | 12 | 5,800 | 29,000 | 13.5 |
CAT058X15 | 5/8" | 6x19 종류 | 15 | 5,800 | 29,000 | 15.7 |
CAT058X20 | 5/8" | 6x19 종류 | 20 | 5,800 | 29,000 | 19.3 |
CAT058X25 | 5/8" | 6x19 종류 | 25 | 5,800 | 29,000 | 22.9 |
CAT058X30 | 5/8" | 6x19 종류 | 30 | 5,800 | 29,000 | 26.5 |
CAT034X12 | 3/4" | 6x19 종류 | 12 | 8,200 | 41,000 | 19.4 |
CAT034X15 | 3/4" | 6x19 종류 | 15 | 8,200 | 41,000 | 22.5 |
CAT034X20 | 3/4" | 6x19 종류 | 20 | 8,200 | 41,000 | 27.7 |
CAT034X25 | 3/4" | 6x19 종류 | 25 | 8,200 | 41,000 | 32.9 |
CAT034X30 | 3/4" | 6x19 종류 | 30 | 8,200 | 41,000 | 38.1 |
메시지 입력