자세 한 정보 |
|||
재료: | 강철. | 표면: | 아연 도금 또는 아연 도금 하지 않 음 |
---|---|---|---|
길이: | 500 미터 / 1000 미터 / 2000 미터 제공 | 직경: | 12.7 밀리. - 48 밀리. |
핵심: | IWR 사 | 처리: | 선형 접촉 |
인장 강도: | 1770 N / mm 21870 N / mm 21960 N / mm2 | 포장: | 나무 두루마리 |
하이라이터: |
wire rope cable,steel rope cable |
제품 설명
표준 석유 개발을 위한 6X19S+IWRC 철강선 밧줄은 API-9A를 만나거나 초과합니다
탄광 생산의 안전에 주의로, 철사 밧줄의 착용의 검사를 강화하기 위하여 철사 밧줄의 선택 그리고 검사는, 때문에 나의 것의 들기 제품의 한, 특히 아주 중요하기. 대부분의 경우, 철사 밧줄의 작은 조각이 착용 실패에 수시로 기인하기 때문에. 착용은 철사 밧줄, 또는 철사 밧줄의 직경이 끊는 원인이 됩니다. 국가는 탄광 보안 규정에서 특별합니다. 게양 철사 밧줄 브레이크 철사 밧줄의 밧줄 직경은 10% 씩 감소됩니다. 탱크의 철강선 밧줄의 밧줄 그리고 밧줄의 직경의 감소는 작은 조각에 의해 버려져야 합니다.
철강선 밧줄의 선택 방법에서는 최근에, 많은 탄광업 단위는 양자택일 제품으로 전통적인 점 접촉 철강선 밧줄 및 점차적으로 추려낸 선형 접촉 철강선 밧줄을 포기했습니다. 6*19S+FC와 같은 6*36WS+FC 선형 접촉 철강선 밧줄 구조는 가격 비용이 낮더라도, 6*19+FC를, 6*37+FC 일반적인 기름 밧줄 사용하기 전에 널리 이용됩니다, 그러나 질은 수시로 보장되지 않으며, 서비스 기간은 낮, 착용 저항 피로 저항은 선형 접촉 철강선 밧줄 보다는 멀리 보다 적게 입니다.
이점:
좋은 마모 저항 및 밀어남 저항
좋은 안정성
부서지는 끊는 잡아당기기는 섬유 핵심 철사 밧줄 보다는 더 높습니다
주문을 받아서 만들어진 제품은 사용자 요구에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다
사용중인:
드릴링 밧줄
Workover 밧줄
기술적인 테이블
Dia. mm |
무게 kg/100m |
장력 강도/MPa | ||||||
1770년 | 1960년 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
Load/kN를 끊는 최소한 | ||||||||
12.7 | 64.5 | 102 | 113 | 124 | 102 | 118 | 130 | |
13 | 67.6 | 106 | 118 | 130 | 107 | 124 | 136.2 | |
14.3 | 81.8 | 129 | 143 | 157 | 129 | 149 | 165 | |
16 | 102 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 130 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 144 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 160 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 194 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 230 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25.4 | 258 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 270 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 314 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28.6 | 327 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31.8 | 404 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 410 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34.9 | 487 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 490 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 518 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 578 | 910 | 1010년 | 1110년 | 876 | 1010년 | 1110년 | |
38.1 | 581 | 915 | 1010년 | 1120년 | 880 | 1010년 | 1110년 | |
40 | 640 | 1010년 | 1120년 | 1230년 | 962 | 1100년 | 1220년 | |
41.3 | 682 | 1080년 | 1190년 | 1310년 | 1020년 | 1170년 | 1300년 | |
44 | 774 | 1220년 | 1350년 | 1490년 | 1150년 | 1330년 | 1470년 | |
44.5 | 792 | 1250년 | 1380년 | 1520년 | 1180년 | 1360년 | 1500년 | |
45 | 810 | 1280년 | 1410년 | 1560년 | 1210년 | 1390년 | 1530년 | |
48 | 922 | 1450년 | 1610년 | 1770년 | 1370년 | 1580년 | 1740년 | |
메시지 입력