자세 한 정보 |
|||
재료: | 강철. | 표면: | 아연 도금 또는 아연 도금 하지 않 음 |
---|---|---|---|
인장 강도: | 요구 에 따르다 | 직경: | 12.7 밀리. - 48 밀리. |
핵심: | IWR 사 | 처리: | 선형 접촉 |
길이: | 500 미터 / 1000 미터 / 2000 미터 제공 | 포장: | 나무 두루마리 |
하이라이터: |
wire rope cable,steel rope cable |
제품 설명
Oil&gas 밀어남 저항과 좋은 안정성을 위한 6X26WS+IWRC 철강선 밧줄
석유 가스 기업을 위한 철강선 밧줄의 표준 유형은 우리의 국가 철사 밧줄 기준에 있는 편지 표의 그것과 동일하; 철강선 밧줄을 위한 현재 국가 기준은 주로 다목적 철강선 밧줄 GB/T20118-2006 및 중요한 사용 철사 밧줄 GB8918-2006입니다.
SY/T6666-2006 석유 가스 기업에서 이용된 철강선 밧줄의 선택 그리고 정비에 따르면, 영국 편지의 대다수는 뒤에 오는 의미를 대표합니다:
EIPS: 최고 쟁기 강철 급료, 2160mpa의 위 철사 밧줄 장력 강도;
IPS: 질 쟁기 강철 급료, 1960MPa의 위 철사 밧줄 장력 강도;
PS: 쟁기 강철 급료, 1770MPa의 위 철사 밧줄 장력 강도;
IWRC: 밧줄 유형 강철 핵심;
FC:: 섬유 핵심;
RL: 적당한 강선전도;
LL: 좌 강선전도;
S: 서쪽 Lu 작풍;
FS: 이형 주식;
WS: 워링턴와 물개;
FW: 유형을 채우십시오;
PF: predeformation;
NPF: 비 predeformation
이점
사용중인
드릴링 밧줄
Workover 밧줄
기술적인 테이블
Dia. mm |
무게 kg/100m |
장력 강도/MPa | ||||||
1770년 | 1960년 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
Load/kN를 끊는 최소한 | ||||||||
12.7 | 64.5 | 102 | 113 | 124 | 102 | 118 | 130 | |
13 | 67.6 | 106 | 118 | 130 | 107 | 124 | 136.2 | |
14.3 | 81.8 | 129 | 143 | 157 | 129 | 149 | 165 | |
16 | 102 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 130 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 144 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 160 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 194 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 230 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25.4 | 258 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 270 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 314 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28.6 | 327 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31.8 | 404 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 410 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34.9 | 487 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 490 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 518 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 578 | 910 | 1010년 | 1110년 | 876 | 1010년 | 1110년 | |
38.1 | 581 | 915 | 1010년 | 1120년 | 880 | 1010년 | 1110년 | |
40 | 640 | 1010년 | 1120년 | 1230년 | 962 | 1100년 | 1220년 | |
41.3 | 682 | 1080년 | 1190년 | 1310년 | 1020년 | 1170년 | 1300년 | |
44 | 774 | 1220년 | 1350년 | 1490년 | 1150년 | 1330년 | 1470년 | |
44.5 | 792 | 1250년 | 1380년 | 1520년 | 1180년 | 1360년 | 1500년 | |
45 | 810 | 1280년 | 1410년 | 1560년 | 1210년 | 1390년 | 1530년 | |
48 | 922 | 1450년 | 1610년 | 1770년 | 1370년 | 1580년 | 1740년 | |
메시지 입력