자세 한 정보 |
|||
제품 명: | 손 접 이식 부 드 러 운 링 와이어 로프 로프 로프 기구 | 표면: | 아연 도금 / 비 아연 도금 |
---|---|---|---|
크기: | 5 밀리. - 52 밀리. | 포장: | 족자. |
표준: | GB / DIN / BS / JIS / ASTM / R - W - 410 / API / ISO 표준 | 안전 계수: | 5: 1 |
재료: | 강철. | HS 코드: | 73129000 |
하이라이터: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
제품 설명
손으로 붙어있는 Spliced 소프트 루프 스틸 와이어 로프 슬링 DIN / BS / JIS / ASTM 표준
단일 와이어 로프의 끝은 로프를 따라 구부러져 눈을 형성하고, 가닥은 번트 엔드 스플 라이스 (burned end splice)라고 불리는 곳에서 로프의 몸체로 손으로 밀어 넣습니다. 번트 엔드 스플 라이스 (Burnt End splices)를 사용하면 스트랜드의 끝이 노출 된 상태로 유지되고 토치로 절단됩니다. 특별한 요청이있을 때 테이퍼 및 은폐 스플 라이스로 알려진 프리미엄 접합을 제공 할 수 있습니다. 로프 몸체가 1 인치 이상인 슬링은 번트 엔드 스플 라이스 (Burnt End splices)로만 만들어지며, 모두 정격 용량과 크기가 동일합니다.
와이어 로프 슬링에 대하여
와이어 로프 슬링은 기본적인 자재 취급 도구이며 오늘날 업계에서 가장 많이 사용되는 슬링 유형입니다. 대부분의 리프팅 응용 프로그램에 강력하고 신뢰할 수 있으며 경제적 인 옵션을 제공합니다. 그들의 인기는 광범위한 응용 프로그램을 지원할 수있는 수많은 슬링 구성으로 향상됩니다. 이러한 구성에는 단일 및 다중 부품 슬링 (예 : 둥근 머리 끈, 납작한 머리띠, Tri-Flex 및 케이블 누워 슬링), 그로밋, 단일 다리 슬링, 다중 다리 굴레, 다양한 피팅 및 부속 장치가 포함됩니다.
다른 유형의 슬링과 비교해 와이어 로프 슬링은 강도 / 중량비의 평균, 마모 및 절단 저항의 평균, 신장 및 유연성이 가장 낮으며 고온의 평균 (IWRC 만 해당)입니다.
풍모
손으로 꿰어 진 스플 라이스는 눈을 형성하고 와이어 로프의 스트랜드를 다른 인접한 스트랜드 아래로 "고정"하고 "고정"함으로써 생성됩니다. 기계적으로 접합 된 슬링만큼 강하지는 않지만 강철 슬리브가 없기 때문에이 슬링을 하중 아래에서 쉽게 제거 할 수 있습니다. 그러나 사용 중에 슬링이 회전하면 손으로 꿰어 진 스플 라이스가 풀릴 수 있으므로주의해야합니다.
왜 LKS인가?
와이어 로프 슬링 및 어셈블리에 대한 전문 도매 업체 및 제조업체 인 LKST는 상하이 지역에서 1 위의 와이어 로프 및 슬링 공급자였습니다. 당사 고객은 선박 건조, 군용, 건설 및 리프팅 서비스 제공 업체를 포함합니다. 최대 120mm 크기의 스웨이 징 머신과 숙련 된 스플 라싱 작업자를 통해 우리는 가장 강력하고 안전한 와이어 로프 슬링을 제공합니다. 또한 당사의 영업 직원은 리프팅 장비를 전문적으로 취급하며 고객이 장비에 적합한 와이어 로프 및 슬링을 제공하거나 리프팅 요구 사항을 제공 할 수 있습니다.
응용 분야
1. 직경이 ǿ5 ~ ǿ60 인 강철 와이어 로프는 GB / T20118 표준을 준수하는 6x37 + FC-1670N / mm2 유형입니다.
2. 값 "A"또는 "B"는 사용자 정의 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 표의 값이 적용됩니다.
3. "L"값은 클라이언트 요구 사항을 충족시킵니다. n = 5 및 n = 6은 사용자가 결정한 안전 계수입니다.
명세서
로프 직경 (mm) | 소프트 루프 치수 (mm) | MBL (t) | 작업 하중 한계 (t) | 로프 직경 (mm) | 소프트 루프 치수 (mm) | MBL (t) | 작업 하중 한계 (t) | ||||
에이 | 비 | n = 5 | n = 6 | 에이 | 비 | n = 5 | n = 6 | ||||
5 | 130 | 65 | 1.25 | 0.24 | 0.2 | 54 | 1000 | 500 | 146 | 20.6 | 17.1 |
6 | 150 | 75 | 1.8 | 0.34 | 0.28 | 56 | 1000 | 500 | 157.04 | 22 | 18.3 |
7 | 150 | 75 | 2.46 | 0.48 | 0.38 | 58 | 1200 | 600 | 169.27 | 23.7 | 19.7 |
8 | 200 | 100 | 3.21 | 0.6 | 0.5 | 60 | 1200 | 600 | 180.49 | 25.3 | 21.1 |
9 | 200 | 100 | 4.07 | 0.72 | 0.6 | 62 | 1200 | 600 | 185.59 | 26 세 | 21.7 |
10 | 200 | 100 | 5.06 | 0.9 | 0.75 | 64 개 | 1300 | 650 | 197.82 | 27.7 | 23.1 |
11 | 230 | 115 | 6.08 | 1.1 | 0.9 | 66 | 1300 | 650 | 210.06 | 29.4 | 24.5 |
12 | 230 | 115 | 7.23 | 1.3 | 1.1 | 68 | 1400 | 700 | 223.32 | 31.3 | 26.1 |
13 | 230 | 115 | 8.49 | 1.5 | 1.3 | 70 | 1400 | 700 | 236.57 | 33.1 | 27.6 |
14 | 250 | 125 | 9.85 | 1.8 | 1.5 | 72 | 1400 | 700 | 249.93 | 35 세 | 29.2 |
16 | 300 자 | 150 | 12.85 | 2.3 | 1.9 | 74 | 1500 | 750 | 264.01 | 37 세 | 30.8 |
18 | 300 자 | 150 | 16.32 | 2.9 | 2.4 | 76 | 1500 | 750 | 278.38 | 39 세 | 32.5 |
20 | 350 | 175 | 20.09 | 3.6 | 삼 | 78 | 1600 | 800 | 293.69 | 41.1 | 34.3 |
22 | 350 | 175 | 24.27 | 3.9 | 3.2 | 80 | 1600 | 800 | 307.95 | 43.1 | 35.9 |
24 | 450 | 225 | 28.96 | 4.6 | 3.9 | 82 | 1600 | 800 | 324.27 | 45.4 | 37.8 |
26 세 | 450 | 225 | 33.96 | 5.4 | 4.5 | 84 | 1700 년 | 850 | 339.57 | 4735 | 39.6 |
28 | 500 | 250 | 39.36 | 6.3 | 5.2 | 86 | 1700 년 | 850 | 356.9 | 50 개 | 41.6 |
30 | 500 | 250 | 45.17 | 7.2 | 6 | 88 | 1800 년 | 900 | 373.22 | 52.3 | 43.5 |
32 | 550 | 275 | 51.39 | 7.7 | 6.4 | 90 | 1800 년 | 900 | 390.55 | 54.7 | 45.6 |
34 | 600 | 300 자 | 58.12 | 8.7 | 7.3 | 92 | 1800 년 | 900 | 407.89 | 57.1 | 47.6 |
36 | 600 | 300 자 | 65.06 | 9.8 | 8.1 | 94 | 1900 년 | 950 | 426.24 | 59.7 | 49.7 |
38 세 | 600 | 300 자 | 72.5 | 10.9 | 9.1 | 96 | 1900 년 | 950 | 444.6 | 62.2 | 51.9 |
40 | 700 | 350 | 80.35 | 12.1 | 10 | 98 | 2000 년 | 1000 | 462.95 | 64.8 | 54 |
42 | 800 | 400 | 88.61 | 12.4 | 10.3 | 100 | 2000 년 | 1000 | 482.33 | 67.5 | 56.3 |
44 | 800 | 400 | 97.28 | 13.6 | 11.3 | 102 | 2000 년 | 1000 | 501.1 | 70.2 | 58.5 |
46 | 900 | 450 | 106.05 | 14.8 | 12.4 | 104 | 2100 년 | 1050 | 521.07 | 72.9 | 60.8 |
48 | 900 | 450 | 116.26 | 16.3 | 13.6 | 106 | 2100 년 | 1050 | 541.47 | 75.8 | 63.2 |
50 개 | 1000 | 500 | 125.43 | 17.6 | 14.6 | 108 | 2200 | 1100 년 | 561.86 | 78.7 | 65.6 |
52 | 1000 | 500 | 135.62 | 19 | 15.8 | 110 | 2200 | 1100 년 | 583.28 | 81.7 | 68 |
제품 쇼
삼
.
메시지 입력